MODÉLE | Le volume (l) | Dimensions (DxLxH) |
---|---|---|
ECOFLOW VT10 | 10.000 | 2.190 x 3.440 x 2.265 |
ECOFLOW VT15 | 15.000 | 2.190 x 4.980 x 2.265 |
ECOFLOW VT20 | 20.000 | 2.190 x 6.520 x 2.265 |
ECOFLOW VT25 | 25.000 | 2.190 x 8.060 x 2.265 |
ECOFLOW VT30 | 30.000 | 2.190 x 9.600 x 2.265 |
ECOFLOW VT35 | 35.000 | 2.190 x 11.140 x 2.265 |
ECOFLOW VT40 | 40.000 | 2.190 x 12.680 x 2.265 |
ECOFLOW VT45 | 45.000 | 2.190 x 14.220 x 2.265 |
ECOFLOW VT50 | 50.000 | 2.980 x 8.420 x 3.050 |
ECOFLOW VT60 | 60.000 | 2.980 x 9.990 x 3.050 |
ECOFLOW VT70 | 70.000 | 2.980 x 11.560 x 3.050 |
ECOFLOW VT80 | 80.000 | 2.980 x 13.130 x 3.050 |
ECOFLOW VT90 | 90.000 | 2.980 x 14.700 x 3.050 |
ECOFLOW VT100 | 100.000 | 2.980 x 16.270 x 3.050 |
ECOFLOW VT110 | 110.000 | 2.980 x 17.840 x 3.050 |
ECOFLOW VT120 | 120.000 | 2.980 x 19.410 x 3.050 |
Le traitement des eaux usées d’origine domestique est effectué en régime d’oxydation total ( aération prolongé) , en système de flux continu avec décantation secondaire.
Les systèmes de traitement des eaux usées domestiques ECODEPUR® ECOFLOW (STEP compacte) se caractérisent par le fait que le Traitement Biologique / Secondaire s’effectue par le processus de boues activées, dans un Réacteur ECODEPUR® ECOFLOW.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
APPLICATION
ENTRETIEN
La simplicité de l’unité de traitement, allié à son fonctionnement automatique permet que son entretien s’arrête sur un ensemble d’opérations de routine dont la fréquence sera dictée par la pratique normal d’exploitation.
Il faudra suivre un schéma d’entretien périodique minimal, en devant être nécessaire de vérifier plus ou moins fréquemment quelques équipements, selon l’évaluation et l’expérience de l’opérateur.