MODÉLE | Le volume (l) | Dimensions (DxLxH) | He (mm) | Hs (mm) | C (mm) | Ø Tube (mm) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAEROFIX 4 VT1.5 | 1.500 | 1.210 x 1.350 x 1.250 | 1.075 | 1.025 | 400 | 110 | 60 |
ANAEROFIX 5-7 VT2.0 | 2.000 | 1.530 x - x 1.620 | 1.440 | 1.390 | 400 | 110 | 75 |
ANAEROFIX 8-9 VT3.0 | 3.000 | 1.500 x 1.910 x 1.540 | 1.295 | 1.245 | 400 | 125 | 120 |
ANAEROFIX 10-12 VT4.0 | 4.000 | 1.890 x - x1.910 | 1.705 | 1.655 | 400 | 125 | 125 |
ANAEROFIX 13-15 VT5.0 | 5.000 | 1.800 x 2.360 x 1.870 | 1.595 | 1.545 | 400 | 125 | 180 |
Les Fosses Septiques Toutes Eaux avec Panier de Dégrillage, type ECODEPUR® FS sont des récipients étanches, destinés à la réception et au traitement primaire de eaux usées domestiques ou similaires, à travers la combinaison des processus de décantation, digestion anaérobies et de rétention de solides, fabriqués en polyéthylène, pour une installation sous terre.
D'autres matériaux, notamment l'acier au carbone protégé disponibles sur demande.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement des Fosses Septiques Toutes Eaux avec Panier de Dégrillage, type ECODEPUR® FS, se base en trois procédures distinctes:
APPLICATION
Destiné à la réception et au traitement primaire des eaux usées domestiques ou similaires en zones non asservi par le réseau des égouts.
ENTRETIEN
Les opérations d’entretien se résument à l’élimination périodique des boues par une entreprise spécialisée. Après le nettoyage et vidage, il faut remplir à nouveau l’équipement avec de l’eau propre.